<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессия – копирайтер &#187; Apple</title>
	<atom:link href="https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;tag=apple" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slavkina.ru</link>
	<description>Познавательные статьи, полезные программы и другие материалы в помощь копирайтеру и блогеру</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 02:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>На iphone 6 plus 16gb цена упала до 39990 рублей</title>
		<link>https://slavkina.ru/?p=3814</link>
		<comments>https://slavkina.ru/?p=3814#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 14:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости большого мира]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavkina.ru/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Новые айфоны становятся более доступными. С падением курса доллара ряд магазинов начали снижать цены на популярную модель iphone 6 plus 16gb, представленную для продаж в сентябре 2014 года, как раз перед разразившейся в России валютной паникой. Как предполагала сама компания Apple, цены на шестые айфоны должны были составлять на российском рынке от 32 до 47 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;p=3814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: клавиатура без клавиш</title>
		<link>https://slavkina.ru/?p=3806</link>
		<comments>https://slavkina.ru/?p=3806#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2015 18:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости большого мира]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavkina.ru/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Компания Apple получила очередной патент &#8212; на клавиатуру, на которой напрочь отсутствуют какие-либо клавиши. Внешне она напоминает Magic TrackPad с гладкой поверхностью из алюминия. При этом классическую функцию клавиш будет выполнять технология тактильного отклика Taptic Engine, которая уже успешно используется в Apple Watch. Получается, что пользователь, прикасаясь к гладкой поверхности будет чувствовать под пальцами привычные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;p=3806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продвижение бренда: Google обогнал Apple по цене</title>
		<link>https://slavkina.ru/?p=2545</link>
		<comments>https://slavkina.ru/?p=2545#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 19:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavkina.ru/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[За второй квартал этого года упоминание о Google в новостных медиа, социальных медиа и, отдельным пунктом, Twitter, помогло повысить стоимость бренда до $756.6 миллиона. Данные взяты из отчёта аналитической компании General Sentiment. Стоимость Apple, которая занимала первое место в прошлом квартале, составила $594.3 миллиона, считает General Sentiment. Microsoft «стоит» $356.4 миллиона, за ней идут Amazon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;p=2545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
