<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессия – копирайтер &#187; частота ключевого слова</title>
	<atom:link href="https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;tag=chastota-klyuchevogo-slova" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slavkina.ru</link>
	<description>Познавательные статьи, полезные программы и другие материалы в помощь копирайтеру и блогеру</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 02:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Плотность ключевых слов в тексте</title>
		<link>https://slavkina.ru/?p=1238</link>
		<comments>https://slavkina.ru/?p=1238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-копирайтинг]]></category>
		<category><![CDATA[плотность ключевого слова]]></category>
		<category><![CDATA[частота ключевого слова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavkina.ru/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Плотность ключевых слов – один из самых непонятных, в чем то даже мифический инструмент оптимизатора. А ведь плотность ключевых слов &#8212; один из самых важных параметров для продвижения веб сайтов. Плотность ключевых слов – это частота использования слов и словосочетаний, по которым продвигается сайт, по отношению к общему количеству проиндексированных слов на странице. Что такое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;p=1238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-термины: частота ключевого слова</title>
		<link>https://slavkina.ru/?p=864</link>
		<comments>https://slavkina.ru/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Толковый Интернет-словарь]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-термины]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-словарь]]></category>
		<category><![CDATA[частота ключевого слова]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavkina.ru/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Частота ключевого слова &#8212; это величина, показывающая, сколько раз встречается данное ключевое слово на Интернет-странице или в оптимизированном тексте. Естественно, выражается целым числом. Используется она для вычисления плотности ключевых слов в тексте.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;p=864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
