<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Профессия – копирайтер &#187; заработок на форекс</title>
	<atom:link href="https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;tag=zarabotok-na-foreks" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slavkina.ru</link>
	<description>Познавательные статьи, полезные программы и другие материалы в помощь копирайтеру и блогеру</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 02:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Что такое маржа в форекс торговле</title>
		<link>https://slavkina.ru/?p=4826</link>
		<comments>https://slavkina.ru/?p=4826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 23:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[заработок на форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavkina.ru/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[Маржа – размер средств, нужных для поддержания активных позиций. Это не плата или транзакционная стоимость, а именно часть собственного капитала. Показатель выражается в процентном соотношении. Брокеры применяют уровни маржи, чтобы определить, смогут ли трейдеры открывать ордера, или нет. Уровень 0% означает, что на счете не имеется ни одной активной позиции. Маржа также нужна, чтобы определять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;p=4826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие знания и умения необходимы для заработка на Форекс</title>
		<link>https://slavkina.ru/?p=4605</link>
		<comments>https://slavkina.ru/?p=4605#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 20:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[заработок на форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavkina.ru/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Единственная разница между Форексом и любым другим рынком заключается в способах заключения сделок и видах товара для спекуляций. Например, если анализировать рынок электроники, то можно заметить, что людей, которые зарабатывают на продаже электроники становится все больше с каждым днем. Техника, которой необходимо обладать для работы на Forex Были времена, когда для работы с брокерскими фирмами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;p=4605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: обман или заработок?</title>
		<link>https://slavkina.ru/?p=4355</link>
		<comments>https://slavkina.ru/?p=4355#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>А.С.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[заработок на форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slavkina.ru/?p=4355</guid>
		<description><![CDATA[При чтении различных статей и руководств появляется вопрос: реально ли заработать на Forex либо нет? Возможность этого, конечно, существует, но это дело не часов и дней, а упорной и целенаправленной работы в течение как минимум нескольких месяцев. Есть вероятность случайности, удачи, выигрыша кратковременного, сиюминутного, бессистемного &#8212; чисто везения. При постоянном выигрыше в течение дней, месяцев, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://slavkina.ru/?feed=rss2&#038;p=4355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
